
Datenschnittstellen für Ihre Zähler
Mit unseren Datenschnittstellen können Sie Ihre Verbrauchsdaten einfach selbst nutzen. So behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Blick und können Ihre Anlagen gezielt optimieren. Dieser Service richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende.

Ihre Vorteile
Transparenter Überblick über Ihren Energieverbrauch
Unterstützung beim Energiesparen und bei der Effizienzsteigerung
Einfache Einbindung in Ihre Gebäudeleittechnik oder Monitoring-Systeme
Hinweis: Die Datenschnittstellen bieten wir ausschließlich für Zähler der Netzgesellschaft Düsseldorf an.
Verfügbare Lösungen nach Energieart
| Energieart | Schnittstelle | Art | Voraussetzung | Typischer Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Strom | Impuls | Kabel | es darf kein intelligenter Zähler (iMSys) verbaut sein / abhängig vom verbauten Zähler ist ggf. ein Zählerwechsel erforderlich | Aufschaltung auf die Gebäudeleittechnik, visuelle Darstellung der Energieverbräuche über ein Energiemanagementsystem |
| ⚡ Strom | M-Bus | Kabel | es darf kein intelligenter Zähler (iMSys) verbaut sein / abhängig vom verbauten Zähler ist ggf. ein Zählerwechsel erforderlich | Aufschaltung auf die Gebäudeleittechnik, visuelle Darstellung der Energieverbräuche über ein Energiemanagementsystem |
| 🔥 Gas | wM-Bus | Funk | abhängig vom verbauten Zähler ist ggf. ein Zählerwechsel erforderlich | Energiemonitoring, Aufschaltung auf Gebäudeleittechnik, Visuelle Darstellung der Verbräuche |
| 🔥 Gas | M-Bus | Kabel | abhängig vom verbauten Zähler ist ggf. ein Zählerwechsel erforderlich | Energiemonitoring, Aufschaltung auf Gebäudeleittechnik, Visuelle Darstellung der Verbräuche |
| 💧 Wasser | wM-Bus | Funk | abhängig vom verbauten Zähler ist ggf. ein Zählerwechsel erforderlich | automatische Daten |
| ♨️ Fernwärme | M-Bus | Kabel | Stromanschluss (Festanschluss) notwendig | Monitoring |
Häufige Fragen
wM‑Bus (OMS 4) ist eine standardisierte Funktechnologie zur drahtlosen Übertragung von Messwerten von Wasser‑ und Gaszählern.
Der Standard OMS (Open Metering System) Version 4 stellt sicher, dass Geräte verschiedener Hersteller kompatibel sind und die Datenübertragung einheitlich sowie sicher erfolgt.
Weitere Fragen und Antworten finden Sie in unseren FAQ.
Welche Kosten fallen an?
Für die Einrichtung fallen einmalige Kosten an. Zusätzlich kann ein jährliches Nutzungsentgelt anfallen.
Alle Preise finden Sie in unseren Preistabellen